Cennik korzystania z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce
Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ostrołęki Nr 427/2024 z dnia 23 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce oraz za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone w związku z funkcjonowaniem tych obiektów i urządzeń.Obiekty sportowe przy ul. Partyzantów 3
Sala głównaNazwa usługi | Jednostka miary | Cena (brutto) |
Kluby sportowe, organizacje sportowe działające na terenie miasta Ostrołęki wraz z jedną szatnią | 1 godzina | 60 zł |
Zawody sportowe organizowane przez kluby sportowe działające na terenie miasta Ostrołęki, wraz z zapleczem, szatniami i ciągiem komunikacyjnym, nagłośnieniem | 1 godzina | 100 zł |
Zakłady pracy, instytucje niesportowe i inne podmioty wraz z jedną szatnią na zajęcia sportowe, rekreacyjne | 1 godzina | 200 zł |
Wynajem przez inne podmioty na potrzeby wydarzeń o charakterze komercyjnym wraz z zapleczem, szatniami, ciągiem komunikacyjnym, nagłośnieniem | 1 godzina | 250 zł |
Wynajęcie sali – kortu: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 | 1 godzina | 50 zł |
Wynajęcie sali – kortu: od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00-22.00 oraz w soboty i niedziele | 1 godzina | 60 zł |
Wynajęcie sali – kortu na zajęcia dla dzieci i młodzieży dla grup maksymalnie 6 osobowych, organizowane przez kluby sportowe działające na terenie miasta Ostrołęki | 1 godzina | 40 zł |
Wynajęcie sali – kortu: na zajęcia indywidualne z instruktorem MOSiR | 1 godzina | 80 zł |
Oświetlenie hali w godzinach 7:00-15:00 | 1 godzina | 10 zł |
Nazwa usługi | Jednostka miary | Cena (brutto) |
Zawody organizowane na obiekcie przez kluby sportowe działające na terenie miasta Ostrołęki wraz z rozstawieniem ringu | 1 dzień | 1000 zł |
Wynajem ringu przez zakłady pracy, instytucje niesportowe i inne podmioty | 1 dzień | 4000 zł |
Nazwa usługi | Jednostka miary | Cena (brutto) | Uwagi |
Organizacja meczu piłki nożnej drużyny seniorów z klubu działającego na terenie miasta Ostrołęki na boisku głównym | 1 mecz | 180 zł | Czas trwania – 2 godziny; cena zawiera wytyczenie boiska, użyczenie dwóch szatni z natryskami oraz pokoju sędziów. |
Organizacja meczu piłki nożnej drużyny młodzieżowej z klubu działającego na terenie miasta Ostrołęki na boisku głównym | 1 mecz | 140 zł | Czas trwania – 2 godziny; cena zawiera wytyczenie boiska, użyczenie dwóch szatni z natryskami oraz pokoju sędziów. |
Organizacja meczu piłki nożnej drużyny z klubu działającego na terenie miasta Ostrołęki na boisku treningowym | 1 mecz | 70 zł | Czas trwania – 2 godziny; cena zawiera wytyczenie boiska, użyczenie dwóch szatni z natryskami oraz pokoju sędziów. |
Nazwa usługi | Jednostka miary | Cena (brutto) |
Trening na boisku głównym seniorów z klubu działającego na terenie miasta Ostrołęki wraz z szatnią | 1 godzina | 40 zł |
Trening na boisku głównym drużyny młodzieżowej z klubu działającego na terenie miasta Ostrołęki wraz z szatnią | 1 godzina | 30 zł |
Wynajęcie boiska głównego przez zakłady pracy, instytucje niesportowe i inne podmioty | 1 godzina | 400 zł |
Zajęcia sportowe na boisku treningowym klubu działającego na terenie miasta Ostrołęki wraz z szatnią | 1 godzina | 20 zł |
Oświetlenie boiska | 1 godzina | 30 zł |
Nazwa usługi | Jednostka miary | Cena (brutto) | Uwagi |
Wynajem sauny w dniach poniedziałek - piątek w godzinach 8.00-15.00 | 1 cykl | 100 zł | 1 cykl – 1,5 godziny zegarowej w strefie odnowy biologicznej może przebywać jednocześnie maksymalnie 6 osób |
Wynajem sauny w dniach poniedziałek - piątek w godzinach 15.00-22.00 | 1 cykl | 150 zł | 1 cykl – 1,5 godziny zegarowej w strefie odnowy biologicznej może przebywać jednocześnie maksymalnie 6 osób |
Wynajem sauny w weekendy w godzinach 8.00-22.00 | 1 cykl | 150 zł | 1 cykl – 1,5 godziny zegarowej w strefie odnowy biologicznej może przebywać jednocześnie maksymalnie 6 osób |
Sauna - karnet | 5 cykli | 500 zł | 1 cykl – 1,5 godziny zegarowej w strefie odnowy biologicznej może przebywać jednocześnie maksymalnie 6 osób |
Baner reklamowy | 1m2 /miesiąc | 40 zł |
Wynajem lokalu / pomieszczenia usługowego w hali | 1m2 /miesiąc | 15 zł |
Wynajem lokalu / pomieszczenia biurowego w hali dla organizacji pozarządowych | 1m2 /miesiąc | 12 zł |
Wynajem pomieszczenia magazynowego w hali | 1m2 /miesiąc | 10 zł |
Hala sportowo-widowiskowa im. Arkadiusza Gołasia przy ul. Traugutta 1
Hala głównaNazwa usługi | Jednostka miary | Cena (brutto) |
Kluby sportowe, organizacje sportowe działające na terenie miasta Ostrołęki, wraz z jedną szatnią | 1 godzina | 120 zł |
Kluby sportowe, organizacje sportowe działające na terenie miasta Ostrołęki, wraz z jedną szatnią – 1/2 hali | 1 godzina | 60 zł |
Kluby sportowe, organizacje sportowe działające na terenie miasta Ostrołęki, wraz z jedną szatnią – 1/3 hali (1 sektor) | 1 godzina | 40 zł |
Zawody sportowe organizowane przez kluby sportowe działające na terenie miasta Ostrołęki, wraz z zapleczem, szatniami, ciągiem komunikacyjnym i nagłośnieniem | 1 godzina | 180 zł |
Zakłady pracy, instytucje niesportowe i inne podmioty wraz z jedną szatnią na zajęcia sportowe, rekreacyjne 1/3 hali (1 sektor) | 1 godzina | 100 zł |
Zakłady pracy, instytucje niesportowe i inne podmioty, wraz z jedną szatnią na zajęcia sportowe, rekreacyjne | 1 godzina | 300 zł |
Wynajem przez inne podmioty na potrzeby wydarzeń o charakterze komercyjnym wraz z zapleczem, szatniami, ciągiem komunikacyjnym i nagłośnieniem | 1 godzina | 800 zł |
Wynajem przez inne podmioty na potrzeby wydarzeń o charakterze komercyjnym wraz z zapleczem, szatniami, ciągiem komunikacyjnym i nagłośnieniem | 1 dzień | 8000 zł |
Nazwa usługi | Jednostka miary | Cena (brutto) |
Kluby sportowe działające na terenie miasta Ostrołęki, wraz z jedną szatnią | 1 godzina | 35 zł |
Nazwa usługi | Jednostka miary | Cena (brutto) |
Stół do tenisa stołowego | 1 godzina | 20 zł |
Nazwa usługi | Jednostka miary | Cena (brutto) |
Zawody organizowane na obiekcie przez kluby sportowe działające na terenie miasta Ostrołęki wraz z rozstawieniem ringu | 1 dzień | 1000 zł |
Wynajem ringu przez zakłady pracy, instytucje niesportowe i inne podmioty | 1 dzień | 3000 zł |
Nazwa usługi | Jednostka miary | Cena (brutto) |
Przygotowanie hali do zawodów sportowych w tym: rozłożenie i złożenie wykładziny, ustawienie i zebranie krzeseł (do 400 sztuk) i stołów | 1 sztuka | 1000 zł |
Baner reklamowy | 1m2 / miesiąc | 40 zł |
Stadion miejski, Boisko Piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią im. Aleksandra Harabasza oraz boiska z naturalną nawierzchnią przy ul. Wincentego Witosa 1
Mecz piłki nożnej na boisku z naturalną nawierzchnią i szatniamiNazwa usługi | Jednostka miary | cena (brutto) | Uwagi |
Organizacja meczu piłki nożnej drużyny seniorów z klubu działającego na terenie miasta Ostrołęki | 1 mecz | 180 zł | Czas trwania – 2 godziny; cena zawiera wytyczenie boiska, użyczenie dwóch szatni z natryskami oraz pokoju sędziów, nagłośnienie. |
Organizacja meczu piłki nożnej drużyny młodzieżowej z klubu działającego na terenie miasta Ostrołęki | 1 mecz | 140 zł | Czas trwania – 2 godziny; cena zawiera wytyczenie boiska, użyczenie dwóch szatni z natryskami oraz pokoju sędziów, nagłośnienie. |
Oświetlenie boiska z naturalną nawierzchnią | 1 lampa na 1 godzinę | 10 zł |
Nazwa usługi | Jednostka miary | Cena (brutto) |
Trening na boisku z naturalną nawierzchnią seniorów z klubu działającego na terenie miasta Ostrołęki | 1 godzina | 40 zł |
Trening na boisku z naturalną nawierzchnią drużyny młodzieżowej z klubu działającego na terenie miasta Ostrołęki | 1 godzina | 30 zł |
Zakłady pracy, instytucje niesportowe i inne podmioty | 1 godzina | 500 zł |
Nazwa usługi | Jednostka miary | cena (brutto) |
Przygotowanie stadionu do zawodów lekkoatletycznych w tym: wyznaczenie torów, bieżni, rzutni, skoczni, urządzeń do pomiarów | 1 szt. | 300 zł |
Nazwa usługi | Jednostka miary | Cena (brutto) | Uwagi |
Organizacja meczu piłki nożnej drużyny seniorów z klubu działającego na terenie miasta Ostrołęki | 1 mecz | 180 zł | Czas trwania – 2 godziny; cena zawiera użyczenie dwóch szatni i pokoju sędziów |
Organizacja meczu piłki nożnej drużyny młodzieżowej z klubu działającego na terenie miasta Ostrołęki | 1 mecz | 140 zł | Cena zawiera użyczenie dwóch szatni z natryskami i pokoju sędziówCzas trwania – 2 godziny; cena zawiera użyczenie dwóch szatni i pokoju sędziów |
Trening drużyny seniorów z klubu działającego na terenie miasta Ostrołęki | 1 godzina | 40 zł | |
Trening drużyny młodzieżowej z klubu działającego na terenie miasta Ostrołęki | 1 godzina | 30 zł | |
Korzystanie z boiska ze sztuczną trawą przez zakłady pracy, instytucje niesportowe i inne podmioty | 1 godzina | 400 zł | |
Oświetlenie boiska sztucznego | 1 lampa na 1 godzinę | 15 zł |
Baner reklamowy | 1 m2/msc | 40 zł |
Korty tenisowe ul. Hallera 10
Kort tenisowyNazwa usługi | Jednostka miary | cena (brutto) |
Wynajem kortu do gry singlowej w godzinach 9.00-22.00 | 1 godzina / kort | 40 zł |
Wynajem kortu do gry singlowej młodzież i studenci w godzinach 9.00-22.00 | 1 godzina / kort | 30 zł |
Wynajem kortu do gry deblowej w godzinach 9.00-22.00 | 1 godzina / kort | 50 zł |
Wynajem kortu do gry deblowej młodzież i studenci w godzinach 9.00-22.00 | 1 godzina / kort | 30 zł |
Nazwa usługi | Jednostka miary | cena (brutto) |
Wynajem kortu - zajęcia dla grup maksymalnie 6 osobowych dzieci i młodzieży, organizowanych przez kluby sportowe, organizacje sportowe działające na terenie miasta Ostrołęki | 1 godzina / kort | 40 zł |
Wynajem kortu – zajęcia dla grup maksymalnie 6 osobowych dorosłych, organizowanych przez kluby sportowe, organizacje sportowe działające na terenie miasta Ostrołęki | 1 godzina / kort | 50 zł |
Wynajem kortu z instruktorem MOSiR – zajęcia indywidualne | 1 godzina / kort | 80 zł |
Nazwa usługi | Jednostka miary | cena (brutto) |
Zakup karnetu na gry singlowe na 10 godzin gry | 1 osoba | 150 zł |
Zakup karnetu na gry singlowe młodzież i studenci 10 godzin gry | 1 osoba | 100 zł |
Nazwa usługi | Jednostka miary | cena (brutto) |
Wynajem kortów tenisowych na potrzeby organizacji turnieju jednodniowego | 1 dzień | 300 zł |
Wynajem kortów tenisowych na potrzeby organizacji turnieju dwudniowego | 2 dni | 400 zł |
Nazwa usługi | Jednostka miary | cena (brutto) |
Baner reklamowy | 1 m2 / miesiąc | 20 zł |
Nazwa usługi | Jednostka miary | cena (brutto) |
Wypożyczenie rakiety do tenisa ziemnego | 1 godzina / sztuka | 10 zł |
Wypożyczenie maszyny do wyrzucania piłek | 1 godzina | 20 zł |
Hostel Fortis ul. Witosa 1
Pokoje wynajemNazwa usługi | Jednostka miary | Cena (brutto) |
Pokój 1 – osobowy ze śniadaniem | doba | 200 zł |
Pokój 1 – osobowy ze śniadaniem i obiadokolacją | doba | 230 zł |
Pokój 2 – osobowy ze śniadaniem | doba | 300 zł |
Pokój 2 - osobowy ze śniadaniem i obiadokolacją | doba | 360 zł |
Pokój 2 – osobowy PREMIUM ze śniadaniem | doba | 360 zł |
Pokój 2 – osobowy PREMIUM ze śniadaniem i obiadokolacją | doba | 420 zł |
Nazwa usługi | Jednostka miary | Cena (brutto) | Uwagi |
Wynajem sauny w dniach poniedziałek - piątek w godzinach 8.00-15.00 | 1 cykl | 150 zł | 1 cykl – 1,5 godziny zegarowej w saunie może przebywać jednocześnie maksymalnie 6 osób |
Wynajem sauny w dniach poniedziałek - piątek w godzinach 15.00-22:00 | 1 cykl | 200 zł | 1 cykl – 1,5 godziny zegarowej w saunie może przebywać jednocześnie maksymalnie 6 osób |
Wynajem sauny w weekendy w godzinach 8.00-22.00 | 1 cykl | 200 zł | 1 cykl – 1,5 godziny zegarowej w saunie może przebywać jednocześnie maksymalnie 6 osób |
Sauna - karnet | 5 cykli | 700 zł | 1 cykl – 1,5 godziny zegarowej w saunie może przebywać jednocześnie maksymalnie 6 osób |
Nazwa usługi | Jednostka miary | Cena (brutto) |
Sala Konferencyjna | 1 godzina | 100 zł |
Sala Klubowa | 1 godzina | 100 zł |
Siłownia | 1 godzina / 1 osoba | 20 zł |
Nazwa usługi | Jednostka miary | Cena (brutto) |
Wynajem garażu | doba | 50 zł |
Wynajem garażu | 1 sztuka / miesiąc | 300 zł |
Lodowisko sezonowe przy ul. Witosa 1
LodowiskoNazwa usługi | Jednostka miary | Cena (brutto) | Uwagi |
Bilet ulgowy | 1 tercja (45 minut) | 8 zł | Bilet ulgowy przysługuje dzieciom do 7 roku życia oraz za okazaniem ważnej legitymacji: - dzieciom i młodzieży szkolnej - studentom do 26 roku życia - emerytom i rencistom |
Bilet normalny | 1 tercja (45 minut) | 12 zł | |
Bilet rodzinny 2+2 | 1 tercja (45 minut) | 32 zł | Rodzina - dwie osoby dorosłe plus dwoje dzieci do 18 lat |
Bilet grupowy | 1 osoba / 1 tercja (45 minut) | 7 zł | Grupa licząca minimum 15 osób wraz z opiekunem |
Nazwa usługi | Jednostka miary | Cena (brutto) |
Wypożyczenie łyżew | 1 para / 1 tercja (45 minut) | 8 zł |
Wypożyczalnia pingwina do nauki jazdy | 1 sztuka / 1 tercja (45 minut) | 8 zł |
Ostrzenie łyżew | 1 para | 25 zł |
Park Wodny w Ostrołęce, ul. Wincentego Witosa 3
Bilet jednorazowyNormalny | 1 godzina | 20,00 zł |
Normalny bilet z Kartą Mieszkańca | 1 godzina | 15,00 zł |
Normalny | 1 godzina 30 minut | 30,00 zł |
Normalny bilet z Kartą Mieszkańca | 1 godzina 30 minut | 22,50 zł |
Ulgowy | 1 godzina | 12,50 zł |
Ulgowy bilet z Kartą Mieszkańca | 1 godzina | 10,00 zł |
Ulgowy | 1 godzina 30 minut | 19,00 zł |
Ulgowy bilet z Kartą Mieszkańca | 1 godzina 30 minut | 14,00 zł |
Dopłata | 1 minuta | 0,40 zł |
Cena Karnetu | Ważność | Uwagi | |
Karnet miesięczny | 100,00 zł | 30 dni | Wartość karnetu 120 zł |
Karnet kwartalny | 200,00 zł | 90 dni | Wartość karnetu 240 zł |
Karnet półroczny | 400,00 zł | 180 dni | Wartość karnetu 480 zł |
Karnet roczny | 600,00 zł | 365 dni | Wartość karnetu 720 zł |
Wejścia grupowe | Cena zł/godz/os | |
Grupa od 8 osób | 10,00 zł | Od osoby/płatność jednorazowa przez opiekuna grupy |
Grupa od 8 osób z instruktorem pływania MOSiR | 12,50 zł | Od osoby/płatność jednorazowa przez opiekuna grupy |
Wynajem 1 toru na basenie sportowym | 1 godzina | 125,00 zł |
Wynajem basenu sportowego | 1 godzina | 750,00 zł |
Nauka pływania indywidualna z instruktorem - dorośli | 1 cykl (35 min) | 125,00 zł | |
Nauka pływania indywidualna z instruktorem - dzieci | 1 cykl (35 min) | 100,00 zł | |
Nauka pływania „Delfinek” w grupie do 12 osób - dzieci | 8 cykli | 225,00 zł | |
Nauka pływania „Delfinek” w grupie do 12 osób - dzieci | 1 cykl | 35,00 zł | Dotyczy osób dołączających do grupy |
Trening jednego zawodnika miejskiego klubu sportowego sekcji pływackiej - dorośli | 1 miesiąc | 125,00 zł |
Trening jednego zawodnika miejskiego klubu sportowego sekcji pływackiej - dzieci | 1 miesiąc | 85,00 zł |
Wynajem salki sportowej | 60 min | 60,00 zł | |
Kręgielnia – rezerwacja 1 toru (pon-czw) | 60 min/30 min | 60,00 zł | 30,00 zł |
Kręgielnia – rezerwacja 1 toru (od piątku do niedzieli) | 60 min/30 min | 80,00 zł | 40,00 zł |
Kręgielnia – rezerwacja toru (pon-czw) dla zawodnika klubu bowlingowego działającego na terenie miasta Ostrołęki | 60 min | 30,00 zł | |
Kręgielnia – rezerwacja toru (od piątku do niedzieli) dla zawodnika klubu bowlingowego działającego na terenie miasta Ostrołęki | 60 min | 50,00 zł | |
Wynajem łaźni i sauny na wyłączność w godzinach 6.00-10.00 | 1 cykl | 200,00 zł | 1 cykl – 1,5 godziny zegarowej; w saunie może przebywać jednocześnie maksymalnie 6 osób |
Aqua aerobik (grupa 12-15 osób) | 8 cykli | 225,00 zł/os | Opłata za osiem kolejnych zajęć |
Aqua aerobik jednorazowo | 1 cykl | 35,00 zł | Dotyczy osób dołączających do grupy |
Wynajęcie powierzchni reklamowej | 1 m2 | 50,00 zł | |
Wynajęcie powierzchni użytkowej | 1 m2 | 60,00 zł | |
Wynajęcie Sali Konferencyjnej | 60 min | 60,00 zł | |
Wynajęcie Sali Klubowej | 60 min | 60,00 zł | |
Wydanie duplikatu karty | 1 szt. | 10,00 zł | |
Opłata za zgubienie opaski basenowej | 1 szt. | 50,00 zł |