| WYNIKI | |||||||
| WYŚCIG OPEN MĘŻCZYZN | |||||||
| # | NUMER | MIEJSCE | IMIĘ | NAZWISKO | KLUB | MIASTO | |
| 1 | 215 | 1 | Rafał | Urban | KK24h | Dzbenin | |
| 2 | 239 | 2 | Dariusz | Aleksandrowicz | Ostrołęka | ||
| 3 | 211 | 3 | Tomasz | Jarkowski | KK24h | Ostrołęka | |
| 4 | 231 | 4 | Wojciech | Wołosz | KK24h | Ostrołęka | |
| 5 | 238 | 5 | Dariusz | Regulski | Agro-Metal | Ostrołęka | |
| 6 | 216 | 6 | Tomasz | Majewski | Ostrołęka | ||
| 7 | 229 | 7 | Mariusz | Rynkiewicz | KK24h | Łyse | |
| 8 | 220 | 8 | Maciej | Karwowski | KK24h | Łomża | |
| 9 | 209 | 9 | Wiesław | Kamiński | KK24h | Nowosiedliny | |
| 10 | 213 | 10 | Marek | Karczewski | KK24h | Czarnowiec | |
| 11 | 237 | 11 | Jarosław | Makowiecki | KK24h | Olszewka | |
| 12 | 219 | 12 | Sylwester | Iwanowicz | Ostrołęka | ||
| 13 | 242 | 13 | Mariusz | Drobnikowski | KK24h | Ostrołęka | |
| WYŚCIG OPEN KOBIET oraz VIP M i K | miejsce Kategoria |
||||||
| 14 | 232 | PK | Wojciech | Zarzycki | Rada Miasta Ostrołęki | Ostrołęka | PK |
| 15 | 222 | 1 | Zdzisław | Majewski | KK24h | Rzekuń | 1 |
| 16 | 212 | 2 | Katarzyna | Deptuła | KK24h | Dęby | 1 |
| 17 | 240 | 3 | Grzegorz | Milewski | Rada Miasta Ostrołęki | Ostrołęka | 2 |
| 18 | 221 | 4 | Piotr | Ossowski | Tygodnik Ostrołęcki | Ostrołęka | 3 |
| 19 | 208 | 5 | Maria | Kamińska | KK24h | Nowosiedliny | 2 |
| 20 | 230 | 6 | Krzysztof | Szymański | KMP | Ostrołęka | 4 |
| 21 | 233 | 7 | Arkadiusz | Dobkowski | UM w Ostrołęce | Ostrołęka | 5 |
| 22 | 228 | 8 | Bożena | Szymańska | UM w Ostrołęce | Ostrołęka | 1 |
| 23 | 226 | 9 | Monika | Jaworowska | UM w Ostrołęce | Ostrołęka | 2 |
| 24 | 236 | 10 | Hanna | Makowiecka | KK24h | Olszewka | 3 |
| 25 | 227 | 11 | Iwona | Jankowska | UM w Ostrołęce | Ostrołęka | 3 |
| 26 | 241 | 12 | Jan | Rzewnicki | Rada Miasta Ostrołęki | Ostrołęka | 6 |
| WYŚCIG DZIECI M i K | miejsce Kategoria |
||||||
| 27 | 243 | 1 | Maja | Kaczmarczyk | Przystań | 1 | |
| 28 | 214 | 2 | Zuzanna | Deptuła | KK24h | Dęby | 2 |
| 29 | 217 | 3 | Bartosz | Majewski | Ostrołęka | 1 | |
| 30 | 235 | 4 | Alan | Dobkowski | Ostrołęka | 2 | |
| 31 | 223 | 5 | Mikołaj | Ossowski | Ostrołęka | 3 | |
| 32 | 224 | 6 | Antoni | Ossowski | Ostrołęka | 4 | |
| 33 | 225 | 7 | Franciszek | Ossowski | Ostrołęka | 5 | |
| 34 | 234 | 8 | Aleksandra | Dobkowska | Ostrołęka | 1 | |
| 35 | 218 | 9 | Krystian | Iwanowicz | Ostrołęka | 6 | |
Organizator: Miejski Zarząd Obiektów Sportowo – Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce
Biuro Zawodów: Zofia Skoczeń
Organizacja/Wyniki: Marek Karczewski, Zofia Skoczeń
Komentarz: Marek Karczewski, Wojciech Zarzycki
Pomoc medyczna: Agnieszka Dragun
Pomoc techniczna/nagłośnienie: Michał Dragun, Tomasz Bednarczyk, Waldemar Pędzich.
